chants_magiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
chants_magiques [2008/06/13 14:23] – eve_line | chants_magiques [2024/05/03 14:34] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 12: | Ligne 12: | ||
dans son environnement immédiat, de telle sorte que ceux qui sont dans la zone | dans son environnement immédiat, de telle sorte que ceux qui sont dans la zone | ||
du sort peuvent converser normalement, | du sort peuvent converser normalement, | ||
- | l'exterieur | + | l'extérieur |
l' | l' | ||
\\ | \\ | ||
Ligne 51: | Ligne 51: | ||
//Niveau en magie minimum// : 4\\ | //Niveau en magie minimum// : 4\\ | ||
// | // | ||
- | combattre leurs ennemis pendant 1 tour de combat/niv.\\ | + | combattre leurs ennemis pendant 1 tour de combat |
\\ | \\ | ||
Ligne 57: | Ligne 57: | ||
//Niveau en magie minimum// : 5\\ | //Niveau en magie minimum// : 5\\ | ||
// | // | ||
- | à base de son .\\ | + | à base de son.\\ |
\\ | \\ | ||
Ligne 66: | Ligne 66: | ||
dégâts et perdent des points de vie. La douleur est telle que les créatures | dégâts et perdent des points de vie. La douleur est telle que les créatures | ||
touchées doivent lutter sous peine d' | touchées doivent lutter sous peine d' | ||
- | ainsi étourdies sont affectées d'un malus de DEXTERITE.\\ | + | ainsi étourdies sont affectées d'un malus de DEXTÉRITE.\\ |
- | Note: Les créatures sourdes ne risquent pas d' | + | Note : Les créatures sourdes ne risquent pas d' |
- | subissent tout de même les dégâts indiqués : 2 points par niveau du lanceur\\ | + | subissent tout de même les dégâts indiqués : 2 points par niveau du lanceur.\\ |
\\ | \\ | ||
chants_magiques.1213359788.txt.gz · Dernière modification : 2024/05/03 14:34 (modification externe)