combats
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
combats [2009/02/07 16:37] – tyrolin | combats [2024/05/03 14:34] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Les combats ====== | ====== Les combats ====== | ||
- | |||
- | |||
Seule motivation du joueur moyen de 12 ans, et solution de secours pour MJ en panne d' | Seule motivation du joueur moyen de 12 ans, et solution de secours pour MJ en panne d' | ||
- | + | Avant tout, il faut bien être conscient qu’Edenya n’est pas un jeu d’arène. Vous (votre personnage plus exactement) ne vous battrez donc pas à tout bout de champ. Il est même possible que vous ne vous battiez jamais.\\ | |
- | + | \\ | |
- | Avant tout, il faut bien être conscient qu’Edenya n’est pas un jeu d’arène. Vous (votre personnage plus exactement) ne vous battrez donc pas à tout bout de champ. Il est même possible que vous ne vous battiez jamais. | + | \\ |
- | + | ||
- | . | + | |
Ligne 18: | Ligne 13: | ||
+ | Plusieurs événements peuvent donner lieu à un combat. | ||
- | Plusieurs évènements peuvent donner lieu à un combat. | + | La plupart de vos actions se génèrent par le roleplay. Si vous cherchez la bagarre, rendez-vous quelque-part et cherchez des noises |
- | + | ||
==== Les bastons de taverne ==== | ==== Les bastons de taverne ==== | ||
Ligne 27: | Ligne 21: | ||
- | Les tavernes sont réputées pour leur chaude ambiance. La bière y coule généralement à flot et les esprits s’échauffent. Une chaise vole et une bagarre générale s’en suit. Les piliers de bar réservent généralement leur place dans le seul but de s’y mêler, mais gare à vous si vous êtes l’un d’eux, car participer à de telles | + | Les tavernes sont réputées pour leur chaude ambiance. La bière y coule généralement à flot et les esprits s’échauffent. Une chaise vole et une bagarre générale s’ensuit. Les piliers de bar réservent généralement leur place dans le seul but de s’y mêler, mais gare à vous si vous êtes l’un d’eux, car participer à de tels combats pourra vous coûter cher : une jambe cassée, une amende ou un séjour en prison. |
Ligne 37: | Ligne 31: | ||
- | Une tentative d’assassinat ratée mène généralement à la fuite de la victime ou à un combat entre les deux protagonistes. Un assassin s’il est doué au combat aura donc de bonnes chances d’abattre sa cible même s’il n’est pas le plus doué dans sa catégorie. | + | Une tentative d’assassinat ratée mène généralement à la fuite de la victime ou à un combat entre les deux protagonistes. Un assassin, s’il est doué au combat, aura donc de bonnes chances d’abattre sa cible même s’il n’est pas le plus habile des exécuteurs. |
Ligne 57: | Ligne 51: | ||
- | Tous les combats ne sont pas automatiques. En aventure, pendant les tournois en ville, ou pour de simple résolution | + | Tous les combats ne sont pas automatiques. En aventure, pendant les tournois en ville, ou pour de simples résolutions |
- | Exemple: Les Arènes en Vahal, le rendez-vous parfait pour vous y exercer, tenter de gagner un prix, et un peu de XP facilement. | + | Exemple: Les Arènes en Vahal, le rendez-vous parfait pour vous y exercer, tenter de gagner un prix, et un peu de pX facilement. |
Ligne 76: | Ligne 70: | ||
- La liste de vos tactiques | - La liste de vos tactiques | ||
- | - Permet de choisi | + | - Permet de choisir |
- Voir ou modifier une tactique déjà crée | - Voir ou modifier une tactique déjà crée | ||
- Supprime la tactique sélectionnée de la liste | - Supprime la tactique sélectionnée de la liste | ||
Ligne 89: | Ligne 83: | ||
- Cette option détermine sur quoi vous vous basez pour votre tactique | - Cette option détermine sur quoi vous vous basez pour votre tactique | ||
- Cette option sert aussi de repère pour votre tactique | - Cette option sert aussi de repère pour votre tactique | ||
- | - Il est important d’inscrire des chiffres qui ont du sens, il est par exemple rare qu’un combat | + | - Il est important d’inscrire des chiffres qui ont du sens, il est par exemple rare qu’un combat |
- La liste des attaques! Voici la différence : | - La liste des attaques! Voici la différence : | ||
* Attaquer : c’est une attaque normale | * Attaquer : c’est une attaque normale | ||
- | * Folie meurtrière : Vous frapper | + | * Folie meurtrière : Vous frappez |
* Défensive : Vos chances de toucher sont moindre, mais les chances de vous faire toucher le sont aussi! | * Défensive : Vos chances de toucher sont moindre, mais les chances de vous faire toucher le sont aussi! | ||
* Sort : Disponible si vous avez la compétence sort. Permet de lancer des sortilèges. | * Sort : Disponible si vous avez la compétence sort. Permet de lancer des sortilèges. | ||
Ligne 107: | Ligne 101: | ||
**Exemple d’une ligne de tactique :** | **Exemple d’une ligne de tactique :** | ||
- | * Si vos points de vie sont inférieur | + | * Si vos points de vie sont inférieurs |
* Si le tour du combat est 1 alors vous lancerez le sort " | * Si le tour du combat est 1 alors vous lancerez le sort " | ||
- | * Si vos points de mana sont inférieur | + | * Si vos points de mana sont inférieurs |
+ | |||
+ | **N.B** : Les actions du haut ont toujours priorités sur celle plus basse et ainsi de suite. Comparez une tactique à une série de SI imbriquée une dans l’autre. (Utiliser les petites flèches à gauche pour monter ou descendre une ligne de tactique). | ||
- | **N.B** : Les actions du haut ont toujours priorités | + | En fait, à chaque tour de combat, le moteur de résolution automatique vérifie votre tactique ligne par ligne, en commençant par celle du haut, puis **s' |
Surtout, NE cliquez PAS sur revenir, vous perdriez votre tactique. Il faut cliquer sur modifier | Surtout, NE cliquez PAS sur revenir, vous perdriez votre tactique. Il faut cliquer sur modifier | ||
Ligne 121: | Ligne 117: | ||
{{: | {{: | ||
- | **Explication de cette tactique :** //Au tour 1//, je lance obligatoirement le sort « Mur d’eau » même si mes points de vie sont en dessous de 5. | + | **Explication de cette tactique :** //Au tour 1//, je lance obligatoirement le sort « Mur d’eau » même si mes points de vie sont en-dessous de 5. |
- | //Au tour 2//, si mes points de vie sont inférieur | + | //Au tour 2//, si mes points de vie sont inférieurs |
- | //Au tour 11//, puisque mes points de mana risquent d’être complètement épuisés, j’attaquerai alors avec mon arme ( Néanmoins, si mes point de vie sont en dessous de 5, alors je prendrai la fuite) | + | //Au tour 11//, puisque mes points de mana risquent d’être complètement épuisés, j’attaquerai alors avec mon arme ( Néanmoins, si mes points |
Tant que je ne serai pas mort, que je n’aurai pas pris la fuite ou vice versa pour mon adversaire, le combat continuera! | Tant que je ne serai pas mort, que je n’aurai pas pris la fuite ou vice versa pour mon adversaire, le combat continuera! | ||
Ligne 135: | Ligne 131: | ||
{{: | {{: | ||
- | Voilà! Vous pouvez maintenant aller pourfendre quelques gobelins avec votre tactique favorite! | + | Voilà! Vous pouvez maintenant aller pourfendre quelques gobelins avec votre tactique favorite!\\ |
+ | \\ | ||
+ | ===== ===== | ||
+ | [[aide|Retourner au Sommaire.]]\\ | ||
+ | [[post|Les posts, le RP]] (chapitre un peu super important, vu que c'est 90% de ce que les joueurs sont censés faire).\\ | ||
+ | [[experience|L' | ||
+ | [[magie|La Magie]] |
combats.1234021028.txt.gz · Dernière modification : 2024/05/03 14:34 (modification externe)