distances
Table des matières
Dimensions générales
Quelques chiffres pour mieux se représenter l'échelle de Vahal et de ses quartiers, ainsi que les distances qui séparent les habitants :
1 | Grand'place (longueur × largeur) | 46×26 m |
---|---|---|
2 | Place du Grand Chêne (Est-Ouest × Nord-Sud) | 42×26 m |
3 | Place du Vieux Chêne (Est-Ouest × Nord-Sud) | 52×37 m |
4 | Plage de nacre | 104 m |
5 | Port | 186 m |
6 | Banc de sable | 152 m |
7 | Muraille Nord-Ouest | 183 m |
8 | Muraille Nord | 157 m |
9 | Muraille Nord-Est | 98 m |
10 | Muraille Sud-Est | 102 m |
11 | Muraille Sud | 140 m |
12 | Muraille Sud-Ouest | 133 m |
13 | Porte Ouest — Grand'porte | 155 m |
14 | Plaine — Grand'porte | 158 m |
15 | Plaine — Porte Sud | 211 m |
Distances intra-muros
Tour bl. | Gd'place | Pl. GC | Pl. VC | Garde | Arènes | Entrepôt | Gd'porte | Porte Nd | Porte Sd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour blanche | × | |||||||||
Grand'place | 204 m | × | ||||||||
Pl. Grand Chêne | 205 m | 118 m | × | |||||||
Pl. Vieux Chêne | 190 m | 288 m | 199 m | × | ||||||
Poste de garde | 197 m | 96 m | 214 m | 387 m | × | |||||
Arènes | 137 m | 246 m | 342 m | 327 m | 115 m | × | ||||
Entrepôt | 204 m | 321 m | 263 m | 126 m | 401 m | 341 m | × | |||
Grand'porte | 211 m | 62 m | 154 m | 350 m | 73 m | 223 m | 383 m | × | ||
Porte Nord | 187 m | 255 m | 169 m | 82 m | 384 m | 324 m | 189 m | 317 m | × | |
Porte Sud | 185 m | 327 m | 390 m | 375 m | 209 m | 104 m | 389 m | 304 m | 372 m | × |
Divers
Île Blanche (pont à pont) | 38 m |
Esplanade Commerce | 74 m |
Qu'en est-il du temps de déplacement ?
Un humain adulte de taille moyenne marche à environ 4,5 km/h sur un terrain plat et régulier. En pressant l'allure, elle peut marcher vite à 7 km/h, voire un peu plus. En courant, sa vitesse est d'environ 10 km/h en moyenne pour un fond, mais peut monter à 25 km/h (allure moyenne) pour un sprint, avec une pointe jusqu'à 35 km/h.
Allure | Vitesse | Temps pour 100 m |
---|---|---|
Marche | 4,5 km/h | 1’20” |
Marche rapide | 7 km/h | 0’51” |
Course | 10 km/h | 0’36” |
Sprint | 24 km/h | 0’15” |
Usain Bolt | 37,58 km/h | 0’09”58 |
distances.txt · Dernière modification : 2024/05/03 14:34 de 127.0.0.1